Comisión anual (permanente) | 0€ |
Comisión por uso en el extranjero (mundial) | 0€ |
Comisión de retirada de efectivo en mostrador/cajero automático mundial | 0€ |
Comisiones específicas por conversión de divisas en pagos con tarjeta (***) | 0€ |
Envío de la tarjeta | 0€ |
Bloqueo de la tarjeta | 0€ |
PIN de sustitución (número secreto) | 0€ |
Duplicado de factura | 0€ |
Envío de factura (portes) | 0€ |
Tipo deudor aplicable a tus compras (pago del importe total de factura al producirse el vencimiento) | 0% |
Tipo deudor aplicable a tus compras al usar la opción de pago fraccionado desde la fecha de la operación: 21,57% (23,84% TAE) (*) | 21,57% |
Tipo deudor para retiradas de efectivo desde la fecha de la operación: 21,57% (23,84% TAE) (*) | 21,57% |
Superación del límite de crédito en la fecha de liquidación mensual en más de 20 € (**) | 20€ |
Comisión de reclamación de posiciones deudoras vencidas | 35€ |
Comisión por emisión de duplicado de tarjeta por causa imputable al titular | 10€ |
Comisión por emisión y envío de tarjeta de emergencia | 25€ |
Conversión de divisas extranjeras | Tipo de cambio de referencia |
Pagos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) en moneda extranjera del EEE | Tipo de cambio de la organización internacional de tarjetas de crédito Mastercard |
Los tipos de cambio de la organización internacional de tarjetas de crédito Mastercard para los pagos con tarjeta en moneda extranjera dentro del EEE se publican todos los días hábiles en https://www.travelprepaid.mastercard.com/rates e incluyen el porcentaje de recargo sobre el último tipo de cambio de referencia frente al euro del Banco Central Europeo (BCE). Este recargo porcentual se calcula como una comisión por conversión de divisas. | |
Pagos fuera del EEE y dentro del EEE en moneda de países fuera del EEE | Tipo de cambio de la organización internacional de tarjetas de crédito Mastercard |